DIMENSIONS (in)

TECHNOLOGIES
| Weight | 1.8 lbs |
|---|---|
| MAGNIFICATION LOW: | 4.5X |
| MAGNIFICATION HIGH: | 18X |
| OBJECTIVE LENS DIA. (mm): | 40 |
| ADJUSTMENT GRADUATION (MOA): | 1/4 |
| LENS COATING: | Fully Coated |
| W/E ADJUSTMENT RANGE: | 35 |
| EYE RELIEF (Inches): | 3 |
| ADJUSTABLE OBJECTIVE: | Yes |
| SIDE PARALLAX ADJUSTMENT: | No |
| RETICLE TYPE: | 30/30 |
| FOGPROOF: | Yes |
| SHOCKPROOF: | Yes |
| WATERPROOF: | Yes |
| RINGS / MOUNT INCLUDED: | Yes |
| RING / MOUNT TYPE: | Two-Piece Weaver |
| COLOR: | Matte Black |
| WARRANTY: | Limited One Year |






![Sweet 30-30 3-9X40 AO WR [NEW]](https://bsaoptics.com/wp-content/uploads/2025/08/20-BSA-scope-sweet-270-39X40AOWRTB-angle-min-2-300x300.jpg)
